| Время | Предмет | Тема | Группа | АУД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Понедельник 14.04 |
1 | |||||
| 2 | 10:00 — 11:30 | Рынок ценных бумаг Лекции | Портфель ценных бумаг. Инвестиционные операции банков. Как устроены паевые инвестиционные фонды.Акции.Облигации | ЭдБ-234/21 |
Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | 18:50 — 20:20 | Основы банковского дела Лекции | Порядок проведения активных операций с ценными бумагами. Активные операции. Инвестиционный портфель | ЭдБ-243/21 |
Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Вторник 15.04 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Рынок ценных бумаг Лекции | Порядок проведения активных операций с ценными бумагами. Инвестиционный портфель. Налогообложение | ЭдБ-234/21 |
Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | 18:50 — 20:20 | Основы банковского дела Лекции | Банковская система и ее структура. Роль и функции Банка России в управлении банковской системо | ЭдБ-243/21 |
Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Среда 16.04 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Основы банковского дела Лекции | ДБ-243/21 |
Вебинар | ||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Четверг 17.04 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Основы банковского дела Лекции | ДБ-243/21 |
413 | ||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Понедельник 21.04 |
1 | |||||
| 2 | 10:00 — 11:30 | Основы банковского дела Лекции | Расчетные операции банков. Виды счетов. Договор расчетно-кассовых операций банка | ЭдБ-243/21 |
Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | 18:50 — 20:20 | Основы банковского дела Лекции | Организация кредитного процесса в банках. Нормативное регулирование. Выдача и погашение кредита. | ЭдБ-243/21 |
Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Рынок ценных бумаг Лекции |
| Тема | Портфель ценных бумаг. Инвестиционные операции банков. Как устроены паевые инвестиционные фонды.Акции.Облигации |
| Время | 18:50 — 20:20 |
|---|---|
| Предмет | Основы банковского дела Лекции |
| Тема | Порядок проведения активных операций с ценными бумагами. Активные операции. Инвестиционный портфель |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Рынок ценных бумаг Лекции |
| Тема | Порядок проведения активных операций с ценными бумагами. Инвестиционный портфель. Налогообложение |
| Время | 18:50 — 20:20 |
|---|---|
| Предмет | Основы банковского дела Лекции |
| Тема | Банковская система и ее структура. Роль и функции Банка России в управлении банковской системо |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Основы банковского дела Лекции |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Основы банковского дела Лекции |
| Тема |