| Время | Предмет | Тема | Группа | АУД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Понедельник 21.04 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Техническая механика Лекции | Разбор итогового тестирования по дисциплине | ЭдНГ-234/21, ЭдНГ-243/2 |
Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Среда 23.04 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Электротехника и электроника Лекции | Электрические цепи | ЭдНГ-243/21 |
Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Четверг 24.04 |
1 | 08:20 — 09:50 | Технология металлов и трубостроительных материалов Лекции | ДНГ-224/21 |
412 | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Электротехника и электроника Лекции | ДНГ-241/21 |
414 | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Технология металлов и трубостроительных материалов Лекции | ДНГ-224/21 |
411 | ||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Понедельник 28.04 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Электротехника и электроника Лекции | Пример решеия задач по законам Кирхгофа | ЭдНГ-243/21 |
Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Техническая механика Лекции |
| Тема | Разбор итогового тестирования по дисциплине |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Электротехника и электроника Лекции |
| Тема | Электрические цепи |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Технология металлов и трубостроительных материалов Лекции |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Электротехника и электроника Лекции |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Технология металлов и трубостроительных материалов Лекции |
| Тема |