| Время | Предмет | Тема | Группа | АУД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Понедельник 26.05 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Информатика Лекции | Python. Обработка данных из таблиц | ЭдР-243/21, ЭдНГ-243/21, ЭдТГ-243/21, ЭдГД-243/21, ЭдГДИ-243/21 |
Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Вторник 27.05 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекции | Презентации. Представление числовой информации. Электронные таблицы. | ЭдГД-243/21, ЭдГДИ-243/21 |
Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Среда 28.05 |
1 | 08:20 — 09:50 | Информатика Лекции | ДД-243.1/21 |
211 | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Информатика Лекции | ДД-243.1/21 |
211 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Информатика Лекции | Работа с векторным графическим редактором Adobe Illustrator. | ЭдР-243/21, ЭдНГ-243/21, ЭдТГ-243/21, ЭдГД-243/21, ЭдГДИ-243/21 |
Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Четверг 29.05 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекции | Создание макета сайта в приложении Adobe Photoshop | ЭдГД-243/21, ЭдГДИ-243/21 |
Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Пятница 30.05 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Информатика Лекции | ДД-243/21Б, ДД-243.2/21 |
210 | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Информатика Лекции | ДД-243/21Б, ДД-243.2/21 |
210 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Понедельник 02.06 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Информатика Лекции | Макет на платформе конструктора сайтов Tilda Publishing. | ЭдР-243/21, ЭдНГ-243/21, ЭдТГ-243/21, ЭдГД-243/21, ЭдГДИ-243/21 |
Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Информатика Лекции |
| Тема | Python. Обработка данных из таблиц |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекции |
| Тема | Презентации. Представление числовой информации. Электронные таблицы. |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Информатика Лекции |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Информатика Лекции |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Информатика Лекции |
| Тема | Работа с векторным графическим редактором Adobe Illustrator. |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекции |
| Тема | Создание макета сайта в приложении Adobe Photoshop |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Информатика Лекции |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Информатика Лекции |
| Тема |