| Время | Предмет | Тема | Группа | АУД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Понедельник 04.05 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Основы бухгалтерского учета Лекции | Журнал хозяйственных операций в бухгалтерском учете | ЭдЭ-243/21 |
Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Вторник 05.05 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Основы бухгалтерского учета Лекции | Структура журнала хозяйственных операций, двойная запись и различные группы документов, необходимых для бухгалтерского учета | ЭдЭ-243/21 |
Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Четверг 07.05 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Основы бухгалтерского учета Лекции | Внутренний контроль и инвентаризация в бухгалтерском учете | ЭдЭ-243/21 |
Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 5 | 15:30 — 17:00 | Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации Лекции | Практические задания, связанные с формированием данных о физических лицах в программе 1С | ЭдЭ-234/21, ЭдЭ-243/2 |
Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 6 | 17:10 — 18:40 | Основы экономической деятельности Лекции | ДГД-234.1/21 |
Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | ||
| 7 | 18:50 — 20:20 | Основы экономической деятельности Лекции | ДГД-234.1/21 |
Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | ||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Основы бухгалтерского учета Лекции |
| Тема | Журнал хозяйственных операций в бухгалтерском учете |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Основы бухгалтерского учета Лекции |
| Тема | Структура журнала хозяйственных операций, двойная запись и различные группы документов, необходимых для бухгалтерского учета |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Основы бухгалтерского учета Лекции |
| Тема | Внутренний контроль и инвентаризация в бухгалтерском учете |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации Лекции |
| Тема | Практические задания, связанные с формированием данных о физических лицах в программе 1С |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Основы экономической деятельности Лекции |
| Тема |
| Время | 18:50 — 20:20 |
|---|---|
| Предмет | Основы экономической деятельности Лекции |
| Тема |