| Время | Предмет | Тема | Группа | АУД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Понедельник 04.09 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Техника и технологии рекламного видео Лекции | ДР-223/2 |
215 | ||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Вторник 05.09 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Техника и технологии рекламного видео Лекции | ДР-214.2/21 |
214 | ||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Среда 06.09 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Техника и технологии рекламного видео Лекции | ДР-214.1/21 |
214 | ||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Четверг 07.09 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Техника и технологии рекламного видео Лекции | ДР-214.1/21 |
216 | ||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Понедельник 11.09 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Техника и технологии рекламного видео Лекции | ДР-223/2 |
212 | ||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Техника и технологии рекламного видео Лекции |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Техника и технологии рекламного видео Лекции |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Техника и технологии рекламного видео Лекции |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Техника и технологии рекламного видео Лекции |
| Тема |