| Время | Предмет | Тема | Группа | АУД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Понедельник 11.03 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна Лекции | Общие правила выполнения чертежей | ЭдД-205/21 |
Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Вторник 12.03 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) Лекции | Особенности проектирования предприятий общественного питания | ЭдД-205/21 |
Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Среда 13.03 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) Лекции | Дизайн-проектирование образовательных организаций | ЭдД-205/21 |
Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 6 | 17:10 — 18:40 | Компьютерные технологии в дизайне Лекции | Облачная программа для управления проектами небольших групп, разработанная Fog Creek Software. | ЭдД-205/21 |
Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Четверг 14.03 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) Лекции | Бриф и техническое задание | ЭдД-205/21 |
Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 6 | 17:10 — 18:40 | Компьютерные технологии в дизайне Лекции | Компьютерные технологии в дизайне | ЭдД-205/21 |
Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Пятница 15.03 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Основы менеджмента и планирование профессиональной деятельности Лекции | ДГД-232/2, ДГД-214/21 |
220 | ||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна Лекции | Типы зданий и сооружений. Конструктивные элементы зданий и сооружений | ЭдД-205/21 |
Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Понедельник 18.03 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна Лекции | Перегородки. Оконные блоки и проемы | ЭдД-205/21 |
Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна Лекции |
| Тема | Общие правила выполнения чертежей |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) Лекции |
| Тема | Особенности проектирования предприятий общественного питания |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) Лекции |
| Тема | Дизайн-проектирование образовательных организаций |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Компьютерные технологии в дизайне Лекции |
| Тема | Облачная программа для управления проектами небольших групп, разработанная Fog Creek Software. |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) Лекции |
| Тема | Бриф и техническое задание |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Компьютерные технологии в дизайне Лекции |
| Тема | Компьютерные технологии в дизайне |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Основы менеджмента и планирование профессиональной деятельности Лекции |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна Лекции |
| Тема | Типы зданий и сооружений. Конструктивные элементы зданий и сооружений |