| Время | Предмет | Тема | Группа | АУД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Среда 19.06 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Проектная компьютерная графика и мультимедиа Лекции | ДР-224.2/21, ДР-233.2/2 |
216 | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Четверг 20.06 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Проектная компьютерная графика и мультимедиа Лекции | ДР-224.3/21, ДР-233.3/2 |
216 | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Пятница 21.06 |
1 | 08:20 — 09:50 | Проектная компьютерная графика и мультимедиа Лекции | ДР-224.1/21, ДР-233.1/2 |
216 | |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Проектная компьютерная графика и мультимедиа Лекции |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Проектная компьютерная графика и мультимедиа Лекции |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Проектная компьютерная графика и мультимедиа Лекции |
| Тема |