| Время | Предмет | Тема | Преподаватель | АУД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Понедельник 09.11 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Эффективное поведение на рынке труда | Мухаметшина Айгуль Фаризовна | 218 | ||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Эффективное поведение на рынке труда | Мухаметшина Айгуль Фаризовна | 219 | ||
| 6 | ||||||
| 7 | 18:50 — 20:20 | Ценообразование в торговой деятельности | Ценообразование в торговой деятельности | Коробейникова Юлия Васильевна | Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Вторник 10.11 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Технология проведения маркетинговых исследований | Технология проведения маркетинговых исследований | Кочкина Полина Алексеевна | Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 7 | 18:50 — 20:20 | Технология проведения маркетинговых исследований | Технология проведения маркетинговых исследований | Кочкина Полина Алексеевна | Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Среда 11.11 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Ценообразование в торговой деятельности | Ценообразование в торговой деятельности | Коробейникова Юлия Васильевна | Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 6 | 17:10 — 18:40 | Технология интернет-маркетинга | Технология интернет-маркетинга | Кочкина Полина Алексеевна | Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 7 | 18:50 — 20:20 | Технология проведения маркетинговых исследований | Технология проведения маркетинговых исследований | Кочкина Полина Алексеевна | Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Четверг 12.11 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Эффективное поведение на рынке труда | Мухаметшина Айгуль Фаризовна | 202 | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Физическая культура | Хайруллин Ильдар Равилевич | Спортзал | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | 18:50 — 20:20 | Ценообразование в торговой деятельности | Ценообразование в торговой деятельности | Коробейникова Юлия Васильевна | Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Пятница 13.11 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Ценообразование в торговой деятельности | Ценообразование в торговой деятельности | Коробейникова Юлия Васильевна | Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 7 | 18:50 — 20:20 | Технология проведения маркетинговых исследований | Технология проведения маркетинговых исследований | Кочкина Полина Алексеевна | Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Суббота 14.11 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Технология проведения маркетинговых исследований | Технология проведения маркетинговых исследований | Кочкина Полина Алексеевна | Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 7 | 18:50 — 20:20 | Технология проведения маркетинговых исследований | Технология проведения маркетинговых исследований | Кочкина Полина Алексеевна | Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Эффективное поведение на рынке труда |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Эффективное поведение на рынке труда |
| Тема |
| Время | 18:50 — 20:20 |
|---|---|
| Предмет | Ценообразование в торговой деятельности |
| Тема | Ценообразование в торговой деятельности |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Технология проведения маркетинговых исследований |
| Тема | Технология проведения маркетинговых исследований |
| Время | 18:50 — 20:20 |
|---|---|
| Предмет | Технология проведения маркетинговых исследований |
| Тема | Технология проведения маркетинговых исследований |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Ценообразование в торговой деятельности |
| Тема | Ценообразование в торговой деятельности |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Технология интернет-маркетинга |
| Тема | Технология интернет-маркетинга |
| Время | 18:50 — 20:20 |
|---|---|
| Предмет | Технология проведения маркетинговых исследований |
| Тема | Технология проведения маркетинговых исследований |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Эффективное поведение на рынке труда |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Физическая культура |
| Тема |
| Время | 18:50 — 20:20 |
|---|---|
| Предмет | Ценообразование в торговой деятельности |
| Тема | Ценообразование в торговой деятельности |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Ценообразование в торговой деятельности |
| Тема | Ценообразование в торговой деятельности |
| Время | 18:50 — 20:20 |
|---|---|
| Предмет | Технология проведения маркетинговых исследований |
| Тема | Технология проведения маркетинговых исследований |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Технология проведения маркетинговых исследований |
| Тема | Технология проведения маркетинговых исследований |
| Время | 18:50 — 20:20 |
|---|---|
| Предмет | Технология проведения маркетинговых исследований |
| Тема | Технология проведения маркетинговых исследований |