| Время | Предмет | Тема | Преподаватель | АУД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Среда 05.11 |
1 | |||||
| 2 | 10:00 — 11:30 | Информатика | Муллахметов Марсель Маратович | 214 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Литература | Лузянина Екатерина Юрьевна | 203 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Четверг 06.11 |
1 | |||||
| 2 | 10:00 — 11:30 | Математика | Математика Instudy | InStudy | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 13:50 — 15:20 | История | Емельянова Наталья Сергеевна | 228 | ||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Физическая культура | Крючихина Дина Рафаиловна | Спортзал | ||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Пятница 07.11 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Введение в специальность: общие компетенции профессионала | Леванова Ирина Анатольевна | Грифон 1 | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Основы безопасности и защиты Родины | Костяев Валерий Иванович | 202 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Суббота 08.11 |
1 | |||||
| 2 | 10:00 — 11:30 | Индивидуальный проект | Иванова Мария Вячеславовна | 204 | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Физика | Панишев Сергей Георгиевич | 202 | ||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Информатика |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Литература |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Математика |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | История |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Физическая культура |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Введение в специальность: общие компетенции профессионала |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Основы безопасности и защиты Родины |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Индивидуальный проект |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Физика |
| Тема |