| Время | Предмет | Тема | Преподаватель | АУД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Вторник 09.01 |
1 | 08:20 — 09:50 | География | Акмарова Наталья Александровна | 422 | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Обществознание | Зайцева Елена Николаевна | Грифон проходной | ||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Среда 10.01 |
1 | 08:20 — 09:50 | История | Лузянина Екатерина Юрьевна | 207 | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Физическая культура | Федоров Александр Владимирович | Спортзал | ||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Четверг 11.01 |
1 | 08:20 — 09:50 | Информатика | Нагорнова Елена Владимировна | 217 | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Информатика | Нагорнова Елена Владимировна | 217 | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Иностранный язык | Галямова Резеда Фаритовна | 418 | ||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Пятница 12.01 |
1 | 08:20 — 09:50 | Основы финансовой грамотности | Рустамова Хикоят Рустамовна | 307 | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Основы предпринимательства | Климова Ляйля Ривгановна | 205 | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Математика | Рустамова Хикоят Рустамовна | 307 | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Математика | Рустамова Хикоят Рустамовна | 307 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | География |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Обществознание |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | История |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Физическая культура |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Информатика |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Информатика |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Иностранный язык |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Основы финансовой грамотности |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Основы предпринимательства |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Математика |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Математика |
| Тема |