| Время | Предмет | Тема | Преподаватель | АУД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Вторник 12.05 |
1 | |||||
| 2 | 10:00 — 11:30 | Основы предпринимательства в сфере креативных индустрий | Князева Анна Викторовна | Актовый зал | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Основы предпринимательства в сфере креативных индустрий | Князева Анна Викторовна | Актовый зал | ||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | 20:30 — 22:00 | Математика | Математика Instudy | InStudy | ||
| 9 | ||||||
|
Среда 13.05 |
1 | 08:20 — 09:50 | Математика | Математика Instudy | InStudy | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Математика | Рустамова Хикоят Рустамовна | 306 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Четверг 14.05 |
1 | |||||
| 2 | 10:00 — 11:30 | Математика | Математика Instudy | InStudy | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Математика | Рустамова Хикоят Рустамовна | 303 | ||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Пятница 15.05 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Рекламная деятельность | Зыкина Софья Дмитриевна | Актовый зал | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Рекламная деятельность | Зыкина Софья Дмитриевна | Актовый зал | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Суббота 16.05 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Математика | Математика Instudy | InStudy | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Основы предпринимательства в сфере креативных индустрий |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Основы предпринимательства в сфере креативных индустрий |
| Тема |
| Время | 20:30 — 22:00 |
|---|---|
| Предмет | Математика |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Математика |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Математика |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Математика |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Математика |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Рекламная деятельность |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Рекламная деятельность |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Математика |
| Тема |