| Время | Предмет | Тема | Преподаватель | АУД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Понедельник 13.01 |
1 | 08:20 — 09:50 | Математика | Рустамова Хикоят Рустамовна | 307 | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Литература | Поторочин Егор Андреевич | 414 | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Литература | Поторочин Егор Андреевич | 414 | ||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Обществознание | Лузянина Екатерина Юрьевна | Вебинар | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Вторник 14.01 |
1 | 08:20 — 09:50 | Русский язык | Смирнова Любовь Александровна | 204 | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Физическая культура | Коваль Александр Юрьевич | Спортзал | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Информатика | Муллахметов Марсель Маратович | 212 | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | История | Емельянова Наталья Сергеевна | 219 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Среда 15.01 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Математика | Рустамова Хикоят Рустамовна | 414 | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Физика | Нелюбина Наталия Алексеевна | 219 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Четверг 16.01 |
1 | 08:20 — 09:50 | Иностранный язык | Коновалова Надежда Владимировна | 300 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Математика | Рустамова Хикоят Рустамовна | 414 | ||
| 4 | ||||||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Математика | Рустамова Хикоят Рустамовна | 414 | ||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Обществознание | Обществознание Instudy | InStudy | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Пятница 17.01 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Основы предпринимательства в сфере креативных индустрий | Комисарова Ирина Владимировна | Актовый зал | ||
| 4 | ||||||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Обществознание | Лузянина Екатерина Юрьевна | 309 | ||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | 20:30 — 22:00 | Математика | Математика Instudy | InStudy | ||
| 9 | ||||||
|
Суббота 18.01 |
1 | |||||
| 2 | 10:00 — 11:30 | История | История Instudy | InStudy | ||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Математика |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Литература |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Литература |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Обществознание |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Русский язык |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Физическая культура |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Информатика |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | История |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Математика |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Физика |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Иностранный язык |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Математика |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Математика |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Обществознание |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Основы предпринимательства в сфере креативных индустрий |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Обществознание |
| Тема |
| Время | 20:30 — 22:00 |
|---|---|
| Предмет | Математика |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | История |
| Тема |