| Время | Предмет | Тема | Преподаватель | АУД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Понедельник 11.05 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Техника и технология слесарно-механических работ | Техника и технология слесарно-механических работ Instudy | InStudy | ||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Техника и технология слесарно-механических работ | Техника и технология слесарно-механических работ Instudy | InStudy | ||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Вторник 12.05 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Техническая механика | Ганзий Юлия Валентиновна | 201 | ||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Техническая механика | Ганзий Юлия Валентиновна | 201 | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Четверг 14.05 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | 18:50 — 20:20 | Физическая культура | Крючихина Дина Рафаиловна | Спортзал | ||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Суббота 16.05 |
1 | 08:20 — 09:50 | Техника и технология слесарно-механических работ | Пономарева Мария Юрьевна | 411 | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Техника и технология слесарно-механических работ | Пономарева Мария Юрьевна | 411 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Техника и технология слесарно-механических работ |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Техника и технология слесарно-механических работ |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Техническая механика |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Техническая механика |
| Тема |
| Время | 18:50 — 20:20 |
|---|---|
| Предмет | Физическая культура |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Техника и технология слесарно-механических работ |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Техника и технология слесарно-механических работ |
| Тема |