| Время | Предмет | Тема | Преподаватель | АУД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Понедельник 09.11 |
1 | |||||
| 2 | 10:00 — 11:30 | Сооружение площадных объектов | Чесноков Валерий Кузьмич | 412 | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Сооружение площадных объектов | Чесноков Валерий Кузьмич | 412 | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Сооружение линейной части магистрального трубопровода | Ганзий Юлия Валентиновна | 201 | ||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Сооружение линейной части магистрального трубопровода | Ганзий Юлия Валентиновна | 201 | ||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Вторник 10.11 |
1 | 08:20 — 09:50 | Основы инженерной геологии | Немтырев Ярослав Игоревич | 201 | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Основы инженерной геологии | Немтырев Ярослав Игоревич | 201 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Среда 11.11 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Сооружение площадных объектов | Чесноков Валерий Кузьмич | 219 | ||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Сооружение площадных объектов | Чесноков Валерий Кузьмич | 219 | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Четверг 12.11 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Технологическое оборудование нефтегазовой отрасли | Чесноков Валерий Кузьмич | 219 | ||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Технологическое оборудование нефтегазовой отрасли | Чесноков Валерий Кузьмич | 219 | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Пятница 13.11 |
1 | |||||
| 2 | 10:00 — 11:30 | Основы инженерной геодезии | Основы инженерной геодезии | Немтырев Ярослав Игоревич | Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 3 | 12:10 — 13:40 | Основы инженерной геодезии | Основы инженерной геодезии | Немтырев Ярослав Игоревич | Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 4 | ||||||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Сооружение линейной части магистрального трубопровода | Ганзий Юлия Валентиновна | 201 | ||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Сооружение линейной части магистрального трубопровода | Ганзий Юлия Валентиновна | 201 | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Сооружение площадных объектов |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Сооружение площадных объектов |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Сооружение линейной части магистрального трубопровода |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Сооружение линейной части магистрального трубопровода |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Основы инженерной геологии |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Основы инженерной геологии |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Сооружение площадных объектов |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Сооружение площадных объектов |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Технологическое оборудование нефтегазовой отрасли |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Технологическое оборудование нефтегазовой отрасли |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Основы инженерной геодезии |
| Тема | Основы инженерной геодезии |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Основы инженерной геодезии |
| Тема | Основы инженерной геодезии |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Сооружение линейной части магистрального трубопровода |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Сооружение линейной части магистрального трубопровода |
| Тема |