| Время | Предмет | Тема | Преподаватель | АУД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Среда 05.11 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Основы инженерной геодезии | Пономарева Мария Юрьевна | 412 | ||
| 7 | 18:50 — 20:20 | Основы инженерной геодезии | Пономарева Мария Юрьевна | 412 | ||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Четверг 06.11 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Сооружение линейной части магистрального трубопровода | Пономарева Мария Юрьевна | 412 | ||
| 7 | 18:50 — 20:20 | Сооружение линейной части магистрального трубопровода | Пономарева Мария Юрьевна | 412 | ||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Пятница 07.11 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Основы бережливого производства | Калабина Ирина Петровна | 413 | ||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Сооружение площадных объектов | Чесноков Валерий Кузьмич | 410 | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Основы инженерной геодезии |
| Тема |
| Время | 18:50 — 20:20 |
|---|---|
| Предмет | Основы инженерной геодезии |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Сооружение линейной части магистрального трубопровода |
| Тема |
| Время | 18:50 — 20:20 |
|---|---|
| Предмет | Сооружение линейной части магистрального трубопровода |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Основы бережливого производства |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Сооружение площадных объектов |
| Тема |