| Время | Предмет | Тема | Преподаватель | АУД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Понедельник 02.12 |
1 | |||||
| 2 | 10:00 — 11:30 | Введение в специальность: общие компетенции профессионала | Чесноков Валерий Кузьмич | Грифон проходной | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Введение в специальность: общие компетенции профессионала | Чесноков Валерий Кузьмич | Грифон проходной | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Материаловедение | Ганзий Юлия Валентиновна | 412 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Вторник 03.12 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Электротехника и электроника | Ганзий Юлия Валентиновна | 412 | ||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Электротехника и электроника | Ганзий Юлия Валентиновна | 412 | ||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Инженерная и компьютерная графика | Петров Виталий Анатольевич | 211 | ||
| 7 | 18:50 — 20:20 | Инженерная и компьютерная графика | Петров Виталий Анатольевич | 211 | ||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Среда 04.12 |
1 | |||||
| 2 | 10:00 — 11:30 | Инженерная и компьютерная графика | Инженерная и компьютерная графика Инстади | InStudy | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Инженерная и компьютерная графика | Инженерная и компьютерная графика Инстади | InStudy | ||
| 4 | ||||||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Электротехника и электроника | Ганзий Юлия Валентиновна | 412 | ||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Материаловедение | Ганзий Юлия Валентиновна | 412 | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Четверг 05.12 |
1 | 08:20 — 09:50 | Физическая культура | Амосова Вера Петровна | зал Кикбоксинг 1 | |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Пятница 06.12 |
1 | 08:20 — 09:50 | Основы финансовой грамотности | Борисова Александра Андреевна | 213 | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Техника и технология слесарно-механических работ | Пономарева Мария Юрьевна | 412 | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Основы финансовой грамотности | Борисова Александра Андреевна | 214 | ||
| 4 | ||||||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Панова Ирина Николаевна | Грифон 2 | ||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Введение в специальность: общие компетенции профессионала |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Введение в специальность: общие компетенции профессионала |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Материаловедение |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Электротехника и электроника |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Электротехника и электроника |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Инженерная и компьютерная графика |
| Тема |
| Время | 18:50 — 20:20 |
|---|---|
| Предмет | Инженерная и компьютерная графика |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Инженерная и компьютерная графика |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Инженерная и компьютерная графика |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Электротехника и электроника |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Материаловедение |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Физическая культура |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Основы финансовой грамотности |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Техника и технология слесарно-механических работ |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Основы финансовой грамотности |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Иностранный язык в профессиональной деятельности |
| Тема |