| Время | Предмет | Тема | Преподаватель | АУД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Понедельник 17.02 |
1 | 08:20 — 09:50 | Изучение машин и оборудования для эксплуатации и ремонта газонефтепроводов | Епифанов Юрий Геннадьевич | Грифон проходной | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Изучение машин и оборудования для эксплуатации и ремонта газонефтепроводов | Епифанов Юрий Геннадьевич | Грифон проходной | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Техническая механика | Ганзий Юлия Валентиновна | 203 | ||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Техническая механика | Ганзий Юлия Валентиновна | 203 | ||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Вторник 18.02 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Изучение машин и оборудования для эксплуатации и ремонта газонефтепроводов | Изучение машин и оборудования для эксплуатации и ремонта ГНХ Instudy | InStudy | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Изучение машин и оборудования для эксплуатации и ремонта газонефтепроводов | Изучение машин и оборудования для эксплуатации и ремонта ГНХ Instudy | InStudy | ||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Строительные конструкции | Строительные конструкции Instudy | InStudy | ||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Строительные конструкции | Строительные конструкции Instudy | InStudy | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Среда 19.02 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Безопасность жизнедеятельности | Ковалева Анастасия Андреевна | 219 | ||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Безопасность жизнедеятельности | Ковалева Анастасия Андреевна | 219 | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Четверг 20.02 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Физическая культура | Коваль Александр Юрьевич | Спортзал | ||
| 5 | ||||||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Техническая механика | Ганзий Юлия Валентиновна | 412 | ||
| 7 | 18:50 — 20:20 | Техническая механика | Ганзий Юлия Валентиновна | 412 | ||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Пятница 21.02 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Строительные конструкции | Строительные конструкции Instudy | InStudy | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Суббота 22.02 |
1 | 08:20 — 09:50 | Строительные конструкции | Пономарева Мария Юрьевна | 406 | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Строительные конструкции | Пономарева Мария Юрьевна | 406 | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Строительные конструкции | Пономарева Мария Юрьевна | 406 | ||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Изучение машин и оборудования для эксплуатации и ремонта газонефтепроводов |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Изучение машин и оборудования для эксплуатации и ремонта газонефтепроводов |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Техническая механика |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Техническая механика |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Изучение машин и оборудования для эксплуатации и ремонта газонефтепроводов |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Изучение машин и оборудования для эксплуатации и ремонта газонефтепроводов |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Строительные конструкции |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Строительные конструкции |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Безопасность жизнедеятельности |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Безопасность жизнедеятельности |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Физическая культура |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Техническая механика |
| Тема |
| Время | 18:50 — 20:20 |
|---|---|
| Предмет | Техническая механика |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Строительные конструкции |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Строительные конструкции |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Строительные конструкции |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Строительные конструкции |
| Тема |