| Время | Предмет | Тема | Преподаватель | АУД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Понедельник 06.04 |
1 | 08:20 — 09:50 | Бухгалтерский учет | Владимирова Александра Валерьевна | 215 | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Бухгалтерский учет | Владимирова Александра Валерьевна | 215 | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Баник Вера Михайловна | 215 | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Баник Вера Михайловна | 215 | ||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Бухгалтерский учет | Бухгалтерский учет Instudy | InStudy | ||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Среда 08.04 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Баник Вера Михайловна | 215 | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Баник Вера Михайловна | 215 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Четверг 09.04 |
1 | 08:20 — 09:50 | Документационное обеспечение управления | Касимова Мария Сергеевна | 216 | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Документационное обеспечение управления | Касимова Мария Сергеевна | 216 | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Документационное обеспечение управления | Касимова Мария Сергеевна | 216 | ||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Пятница 10.04 |
1 | 08:20 — 09:50 | Документационное обеспечение управления | Касимова Мария Сергеевна | 216 | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Документационное обеспечение управления | Касимова Мария Сергеевна | 216 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Физическая культура | Хайруллин Ильдар Равилевич | Спортзал | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Суббота 11.04 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Внешнеэкономическая деятельность | Внешнеэкономическая деятельность Instudy | InStudy | ||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Внешнеэкономическая деятельность | Внешнеэкономическая деятельность Instudy | InStudy | ||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Бухгалтерский учет |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Бухгалтерский учет |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Информационные технологии в профессиональной деятельности |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Информационные технологии в профессиональной деятельности |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Бухгалтерский учет |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Информационные технологии в профессиональной деятельности |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Информационные технологии в профессиональной деятельности |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Документационное обеспечение управления |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Документационное обеспечение управления |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Документационное обеспечение управления |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Документационное обеспечение управления |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Документационное обеспечение управления |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Физическая культура |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Внешнеэкономическая деятельность |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Внешнеэкономическая деятельность |
| Тема |