| Время | Предмет | Тема | Преподаватель | АУД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Понедельник 16.12 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Иностранный язык | Иностранный язык Инстади | InStudy | ||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Математика | Алалыкина Анна Владимировна | 302 | ||
| 7 | 18:50 — 20:20 | Основы предпринимательства | Князева Анна Викторовна | 414 | ||
| 8 | 20:30 — 22:00 | Математика | Алалыкина Анна Владимировна | 302 | ||
| 9 | ||||||
|
Вторник 17.12 |
1 | 08:20 — 09:50 | Логистика | Комисарова Ирина Владимировна | Грифон 1 | |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | 18:50 — 20:20 | История | Зайцева Елена Николаевна | Вебинар | ||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Среда 18.12 |
1 | 08:20 — 09:50 | Организация торговли | Дьяченко Татьяна Юрьевна | 216 | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Организация торговли | Дьяченко Татьяна Юрьевна | 216 | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Иностранный язык | Двинских Жанна Анатольевна | Грифон 3 | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Иностранный язык | Двинских Жанна Анатольевна | Грифон 3 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Четверг 19.12 |
1 | 08:20 — 09:50 | Биология | Калмыкова Полина Алексеевна | Козий парк | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Биология | Калмыкова Полина Алексеевна | Козий парк | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Физическая культура | Воронцова Ольга Викторовна | Спортзал | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Математика | Алалыкина Анна Владимировна | 207 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Пятница 20.12 |
1 | 08:20 — 09:50 | Химия | Химия Instudy | InStudy | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | История | История Инстади | InStudy | ||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Суббота 21.12 |
1 | 08:20 — 09:50 | История | Зайцева Елена Николаевна | Вебинар | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | История | Зайцева Елена Николаевна | Вебинар | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Иностранный язык | Иностранный язык Инстади | InStudy | ||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Иностранный язык |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Математика |
| Тема |
| Время | 18:50 — 20:20 |
|---|---|
| Предмет | Основы предпринимательства |
| Тема |
| Время | 20:30 — 22:00 |
|---|---|
| Предмет | Математика |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Логистика |
| Тема |
| Время | 18:50 — 20:20 |
|---|---|
| Предмет | История |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Организация торговли |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Организация торговли |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Иностранный язык |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Иностранный язык |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Биология |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Биология |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Физическая культура |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Математика |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Химия |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | История |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | История |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | История |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Иностранный язык |
| Тема |