| Время | Предмет | Тема | Преподаватель | АУД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Понедельник 20.05 |
1 | |||||
| 2 | 10:00 — 11:30 | Русский язык | Смирнова Любовь Александровна | 204 | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | История | Лузянина Екатерина Юрьевна | 220 | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Математика | Аматбекова Кундуз Эрнисовна | 220 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Вторник 21.05 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Физика | Нелюбина Наталия Алексеевна | 202 | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Обществознание | Зайцева Елена Николаевна | Грифон 1 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Физическая культура | Коваль Александр Юрьевич | Спортзал | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Среда 22.05 |
1 | 08:20 — 09:50 | Литература | Вахнина Анна Михайловна | 206 | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Литература | Вахнина Анна Михайловна | 206 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Зверева Ангелина Дмитриевна | Грифон 2 | ||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Математика | Аматбекова Кундуз Эрнисовна | 402 | ||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Четверг 23.05 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Зверева Ангелина Дмитриевна | Грифон 3 | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Зверева Ангелина Дмитриевна | Грифон 2 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Пятница 24.05 |
1 | 08:20 — 09:50 | Обществознание | Зайцева Елена Николаевна | 220 | |
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Математика | Аматбекова Кундуз Эрнисовна | 402 | ||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Русский язык |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | История |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Математика |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Физика |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Обществознание |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Физическая культура |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Литература |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Литература |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Правовое обеспечение профессиональной деятельности |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Математика |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Правовое обеспечение профессиональной деятельности |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Правовое обеспечение профессиональной деятельности |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Обществознание |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Математика |
| Тема |