| Время | Предмет | Тема | Преподаватель | АУД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Вторник 26.05 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Физическая культура | Коваль Александр Юрьевич | Спортзал | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Среда 27.05 |
1 | 08:20 — 09:50 | Основы предпринимательства в сфере креативных индустрий | Князева Анна Викторовна | Актовый зал | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Основы предпринимательства в сфере креативных индустрий | Князева Анна Викторовна | Актовый зал | ||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Четверг 28.05 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Математика | Математика Instudy | InStudy | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Пятница 29.05 |
1 | 08:20 — 09:50 | Информатика | Дунаев Дмитрий Александрович | 210 | |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Суббота 30.05 |
1 | 08:20 — 09:50 | Математика | Математика Instudy | InStudy | |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Физическая культура |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Основы предпринимательства в сфере креативных индустрий |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Основы предпринимательства в сфере креативных индустрий |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Математика |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Информатика |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Математика |
| Тема |