| Время | Предмет | Тема | Преподаватель | АУД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Понедельник 10.02 |
1 | 08:20 — 09:50 | Математика | Алалыкина Анна Владимировна | 302 | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Математика | Алалыкина Анна Владимировна | 302 | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Физическая культура | Коваль Александр Юрьевич | Спортзал | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Иностранный язык | Тарасова Елена Евгеньевна | Грифон 1 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Вторник 11.02 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Русский язык | Смирнова Любовь Александровна | 225a | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Физика | Панишев Сергей Георгиевич | 206 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Среда 12.02 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Основы эффективной коммуникации | Мокрушина Надежда Алексеевна | 413 | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Иностранный язык | Тарасова Елена Евгеньевна | 300 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Четверг 13.02 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Основы безопасности и защиты Родины | Костяев Валерий Иванович | Шк. юн. летчиков | ||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Основы безопасности и защиты Родины | Костяев Валерий Иванович | Шк. юн. летчиков | ||
| 7 | 18:50 — 20:20 | Физическая культура | Коваль Александр Юрьевич | Шк. юн. летчиков | ||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Пятница 14.02 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Введение в креативные индустрии | Акатьева Юлия Дерениковна | 210 | ||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Физика | Панишев Сергей Георгиевич | 203 | ||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Математика | Алалыкина Анна Владимировна | 414 | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Суббота 15.02 |
1 | 08:20 — 09:50 | Физика | Физика Instudy | InStudy | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Литература | Литература Instudy | InStudy | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Математика | Математика Instudy | InStudy | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Математика |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Математика |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Физическая культура |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Иностранный язык |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Русский язык |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Физика |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Основы эффективной коммуникации |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Иностранный язык |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Основы безопасности и защиты Родины |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Основы безопасности и защиты Родины |
| Тема |
| Время | 18:50 — 20:20 |
|---|---|
| Предмет | Физическая культура |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Введение в креативные индустрии |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Физика |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Математика |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Физика |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Литература |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Математика |
| Тема |