| Время | Предмет | Тема | Преподаватель | АУД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Понедельник 23.06 |
1 | 08:20 — 09:50 | История | Кутузова Жанна Валерьевна | 405 | |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Введение в специальность: общие компетенции профессионала | Пашкина Любовь Владимировна | 213 | ||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Среда 25.06 |
1 | 08:20 — 09:50 | Литература | Поторочин Егор Андреевич | Грифон 1 | |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Четверг 26.06 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | 15:30 — 17:00 | История | Кутузова Жанна Валерьевна | 305 | ||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Пятница 27.06 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | История | Кутузова Жанна Валерьевна | 413 | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | История | Кутузова Жанна Валерьевна | 413 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Суббота 28.06 |
1 | 08:20 — 09:50 | История | Кутузова Жанна Валерьевна | 303 | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | История | Кутузова Жанна Валерьевна | 303 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | История |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Введение в специальность: общие компетенции профессионала |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Литература |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | История |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | История |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | История |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | История |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | История |
| Тема |