| Время | Предмет | Тема | Преподаватель | АУД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Понедельник 18.11 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Физика | Панишев Сергей Георгиевич | 202 | ||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Русский язык | Смирнова Любовь Александровна | 202 | ||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Физическая культура | Коваль Александр Юрьевич | Спортзал | ||
| 7 | 18:50 — 20:20 | География | Акмарова Наталья Александровна | 203 | ||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Вторник 19.11 |
1 | |||||
| 2 | 10:00 — 11:30 | История | Кутузова Жанна Валерьевна | 201 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Среда 20.11 |
1 | |||||
| 2 | 10:00 — 11:30 | Основы безопасности и защиты Родины | Костяев Валерий Иванович | 201 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Четверг 21.11 |
1 | 08:20 — 09:50 | Математика | Алалыкина Анна Владимировна | 201 | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Математика | Алалыкина Анна Владимировна | 201 | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Основы проектной деятельности / индивидуальный проект | Иванова Мария Вячеславовна | Грифон 2 | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Физика | Панишев Сергей Георгиевич | 206 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Пятница 22.11 |
1 | 08:20 — 09:50 | Обществознание | Зайцева Елена Николаевна | 305 | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Информатика | Перминов Еремей Алексеевич | 216 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Русский язык | Русский язык Инстади | InStudy | ||
| 5 | 15:30 — 17:00 | История | Кутузова Жанна Валерьевна | InStudy | ||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Суббота 23.11 |
1 | 08:20 — 09:50 | Обществознание | Обществознание Instudy | InStudy | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Обществознание | Обществознание Instudy | InStudy | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | География | География Инстади | InStudy | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Математика | Математина Инстади | InStudy | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Физика |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Русский язык |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Физическая культура |
| Тема |
| Время | 18:50 — 20:20 |
|---|---|
| Предмет | География |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | История |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Основы безопасности и защиты Родины |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Математика |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Математика |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Основы проектной деятельности / индивидуальный проект |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Физика |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Обществознание |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Информатика |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Русский язык |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | История |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Обществознание |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Обществознание |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | География |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Математика |
| Тема |