| Время | Предмет | Тема | Преподаватель | АУД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Понедельник 18.05 |
1 | |||||
| 2 | 10:00 — 11:30 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Родионова Мария Николаевна | Грифон 3 | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Родионова Мария Николаевна | Грифон 3 | ||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | 17:10 — 18:40 | История дизайна | История дизайна Instudy | InStudy | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Вторник 19.05 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | История дизайна | История дизайна Instudy | InStudy | ||
| 4 | ||||||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Коммуникационный дизайн | Акатьева Юлия Дерениковна | 304 | ||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Коммуникационный дизайн | Акатьева Юлия Дерениковна | 304 | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Среда 20.05 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Родионова Мария Николаевна | Грифон 3 | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Родионова Мария Николаевна | Грифон 3 | ||
| 5 | 15:30 — 17:00 | История дизайна | Кузнецова Анастасия Сергеевна | 227 | ||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Четверг 21.05 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | 17:10 — 18:40 | История дизайна | История дизайна Instudy | InStudy | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Пятница 22.05 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Основы проектной и компьютерной графики | Биктимеров Дамир Робертович | 206 | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Основы проектной и компьютерной графики | Биктимеров Дамир Робертович | 206 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Коммуникационный дизайн | Коммуникационный дизайн | Акатьева Юлия Дерениковна | Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 7 | 18:50 — 20:20 | Коммуникационный дизайн | Коммуникационный дизайн | Акатьева Юлия Дерениковна | Чтобы перейти на вебинар - сначала авторизируйтесь | |
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Суббота 23.05 |
1 | 08:20 — 09:50 | Основы проектной и компьютерной графики | Тиунова Татьяна Борисовна | 206 | |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Иностранный язык в профессиональной деятельности |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Иностранный язык в профессиональной деятельности |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | История дизайна |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | История дизайна |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Коммуникационный дизайн |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Коммуникационный дизайн |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Иностранный язык в профессиональной деятельности |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Иностранный язык в профессиональной деятельности |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | История дизайна |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | История дизайна |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Основы проектной и компьютерной графики |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Основы проектной и компьютерной графики |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Коммуникационный дизайн |
| Тема | Коммуникационный дизайн |
| Время | 18:50 — 20:20 |
|---|---|
| Предмет | Коммуникационный дизайн |
| Тема | Коммуникационный дизайн |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Основы проектной и компьютерной графики |
| Тема |