| Время | Предмет | Тема | Преподаватель | АУД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Понедельник 04.03 |
1 | |||||
| 2 | 10:00 — 11:30 | Математика | Математика Instudy | InStudy | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Математика | Математика Instudy | InStudy | ||
| 4 | ||||||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Информатика | Дунаев Дмитрий Александрович | 308 | ||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Физическая культура | Коваль Александр Юрьевич | Спортзал | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Вторник 05.03 |
1 | 08:20 — 09:50 | Математика | Математика Instudy | InStudy | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Математика | Математика Instudy | InStudy | ||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Основы проектной деятельности / индивидуальный проект | Шкляев Алексей Александрович | 211 | ||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Среда 06.03 |
1 | |||||
| 2 | 10:00 — 11:30 | Физика | Нелюбина Наталия Алексеевна | 303 | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Физика | Нелюбина Наталия Алексеевна | 307 | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | История | Лузянина Екатерина Юрьевна | 207 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Четверг 07.03 |
1 | 08:20 — 09:50 | Основы предпринимательства в сфере креативных индустрий | Князева Анна Викторовна | 221 | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Основы предпринимательства в сфере креативных индустрий | Князева Анна Викторовна | 214 | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Введение в креативные индустрии | Шутова Татьяна Алексеевна | Грифон 1 | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Введение в креативные индустрии | Шутова Татьяна Алексеевна | Грифон 1 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Суббота 09.03 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | 17:10 — 18:40 | История | История Instudy | InStudy | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Математика |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Математика |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Информатика |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Физическая культура |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Математика |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Математика |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Основы проектной деятельности / индивидуальный проект |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Физика |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Физика |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | История |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Основы предпринимательства в сфере креативных индустрий |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Основы предпринимательства в сфере креативных индустрий |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Введение в креативные индустрии |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Введение в креативные индустрии |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | История |
| Тема |