| Время | Предмет | Тема | Преподаватель | АУД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Понедельник 23.12 |
1 | 08:20 — 09:50 | География | Акмарова Наталья Александровна | 202 | |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Вторник 24.12 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Литература | Литература Инстади | InStudy | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Иностранный язык | Панова Ирина Николаевна | 216 | ||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Основы безопасности и защиты Родины | Костяев Валерий Иванович | 219 | ||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Математика | Алалыкина Анна Владимировна | 217 | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Среда 25.12 |
1 | |||||
| 2 | 10:00 — 11:30 | География | Акмарова Наталья Александровна | 205 | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Иностранный язык | Панова Ирина Николаевна | 302 | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | География | Акмарова Наталья Александровна | 410 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Физика | Физика Инстади | InStudy | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Четверг 26.12 |
1 | |||||
| 2 | 10:00 — 11:30 | Основы проектной деятельности / индивидуальный проект | Иванова Мария Вячеславовна | 416 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Математика | Алалыкина Анна Владимировна | 207 | ||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Математика | Алалыкина Анна Владимировна | 207 | ||
| 7 | 18:50 — 20:20 | География | Акмарова Наталья Александровна | 408 | ||
| 8 | 20:30 — 22:00 | География | Акмарова Наталья Александровна | 408 | ||
| 9 | ||||||
|
Пятница 27.12 |
1 | |||||
| 2 | 10:00 — 11:30 | Физика | Физика Инстади | InStudy | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | География | Акмарова Наталья Александровна | 408 | ||
| 4 | ||||||
| 5 | 15:30 — 17:00 | География | Акмарова Наталья Александровна | 408 | ||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Информатика | Муллахметов Марсель Маратович | 304 | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | География |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Литература |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Иностранный язык |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Основы безопасности и защиты Родины |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Математика |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | География |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Иностранный язык |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | География |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Физика |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Основы проектной деятельности / индивидуальный проект |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Математика |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Математика |
| Тема |
| Время | 18:50 — 20:20 |
|---|---|
| Предмет | География |
| Тема |
| Время | 20:30 — 22:00 |
|---|---|
| Предмет | География |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Физика |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | География |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | География |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Информатика |
| Тема |