| Время | Предмет | Тема | Преподаватель | АУД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Среда 02.09 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Кассовые операции банка | Городничая Екатерина Владимировна | 410 | ||
| 7 | 18:50 — 20:20 | Физическая культура | Коваль Александр Юрьевич | Спортзал | ||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Четверг 03.09 |
1 | |||||
| 2 | 10:00 — 11:30 | Организация кредитной работы | Касимова Мария Сергеевна | 215 | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Организация кредитной работы | Касимова Мария Сергеевна | 215 | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Кассовые операции банка | Городничая Екатерина Владимировна | 306 | ||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Кассовые операции банка | Городничая Екатерина Владимировна | 306 | ||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Пятница 04.09 |
1 | |||||
| 2 | 10:00 — 11:30 | Организация бухгалтерского учета в банках | Касимова Мария Сергеевна | 227 | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Организация безналичных расчетов | Городничая Екатерина Владимировна | 406 | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Организация безналичных расчетов | Городничая Екатерина Владимировна | 406 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Кассовые операции банка |
| Тема |
| Время | 18:50 — 20:20 |
|---|---|
| Предмет | Физическая культура |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Организация кредитной работы |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Организация кредитной работы |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Кассовые операции банка |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Кассовые операции банка |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Организация бухгалтерского учета в банках |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Организация безналичных расчетов |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Организация безналичных расчетов |
| Тема |