| Время | Предмет | Тема | Преподаватель | АУД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Понедельник 12.01 |
1 | 08:20 — 09:50 | Технология выполнения работ по должности служащего "Агент банка" | Касимова Мария Сергеевна | 216 | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Технология выполнения работ по должности служащего "Агент банка" | Касимова Мария Сергеевна | 216 | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Экономический анализ | Владимирова Александра Валерьевна | 215 | ||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Вторник 13.01 |
1 | 08:20 — 09:50 | Технология выполнения работ по должности служащего "Агент банка" | Касимова Мария Сергеевна | 212 | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Технология выполнения работ по должности служащего "Агент банка" | Касимова Мария Сергеевна | 212 | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Бывальцева Марина Валерьевна | 201 | ||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Среда 14.01 |
1 | 08:20 — 09:50 | Технология выполнения работ по должности служащего "Агент банка" | Касимова Мария Сергеевна | 212 | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Технология выполнения работ по должности служащего "Агент банка" | Касимова Мария Сергеевна | 212 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Технология выполнения работ по должности служащего "Агент банка" | Технология выполнения работ по должности служащего "Агент банка" Инстади | InStudy | ||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Правовое обеспечение проф. деятельности Instudy | InStudy | ||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Четверг 15.01 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Кассовые операции банка | Городничая Екатерина Владимировна | 413 | ||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Организация безналичных расчетов | Городничая Екатерина Владимировна | 413 | ||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Организация безналичных расчетов | Городничая Екатерина Владимировна | 413 | ||
| 7 | 18:50 — 20:20 | Физическая культура | Крючихина Дина Рафаиловна | Спортзал | ||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Пятница 16.01 |
1 | 08:20 — 09:50 | Технология выполнения работ по должности служащего "Агент банка" | Касимова Мария Сергеевна | 216 | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Технология выполнения работ по должности служащего "Агент банка" | Касимова Мария Сергеевна | 216 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Технология выполнения работ по должности служащего "Агент банка" | Технология выполнения работ по должности служащего "Агент банка" Инстади | InStudy | ||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Организация безналичных расчетов | Организация безналичных расчетов Instudy | InStudy | ||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Суббота 17.01 |
1 | 08:20 — 09:50 | Безопасность жизнедеятельности | Ильин Денис Леонидович | 203 | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Безопасность жизнедеятельности | Ильин Денис Леонидович | 203 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Экономический анализ | Экономический анализ Instudy | InStudy | ||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Статистика | Статистика Instudy | InStudy | ||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Технология выполнения работ по должности служащего "Агент банка" |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Технология выполнения работ по должности служащего "Агент банка" |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Экономический анализ |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Технология выполнения работ по должности служащего "Агент банка" |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Технология выполнения работ по должности служащего "Агент банка" |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Правовое обеспечение профессиональной деятельности |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Технология выполнения работ по должности служащего "Агент банка" |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Технология выполнения работ по должности служащего "Агент банка" |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Технология выполнения работ по должности служащего "Агент банка" |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Правовое обеспечение профессиональной деятельности |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Кассовые операции банка |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Организация безналичных расчетов |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Организация безналичных расчетов |
| Тема |
| Время | 18:50 — 20:20 |
|---|---|
| Предмет | Физическая культура |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Технология выполнения работ по должности служащего "Агент банка" |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Технология выполнения работ по должности служащего "Агент банка" |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Технология выполнения работ по должности служащего "Агент банка" |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Организация безналичных расчетов |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Безопасность жизнедеятельности |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Безопасность жизнедеятельности |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Экономический анализ |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Статистика |
| Тема |