| Время | Предмет | Тема | Преподаватель | АУД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Понедельник 13.01 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Безопасность жизнедеятельности | Ковалева Анастасия Андреевна | Актовый зал | ||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Безопасность жизнедеятельности | Ковалева Анастасия Андреевна | Актовый зал | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Вторник 14.01 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптивные информационные технологии в п | Баник Вера Михайловна | 215 | ||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптивные информационные технологии в п | Баник Вера Михайловна | 215 | ||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Среда 15.01 |
1 | 08:20 — 09:50 | Психология общения | Коротаева Марина Николаевна | 412 | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Психология общения | Коротаева Марина Николаевна | 412 | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Бухгалтерский учет | Владимирова Александра Валерьевна | 215 | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Бухгалтерский учет | Владимирова Александра Валерьевна | 215 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Четверг 16.01 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Выполнение работ по профессии "Агент банка" | Касимова Мария Сергеевна | 211 | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Выполнение работ по профессии "Агент банка" | Касимова Мария Сергеевна | 211 | ||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Физическая культура | Коваль Александр Юрьевич | Спортзал | ||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Пятница 17.01 |
1 | |||||
| 2 | 10:00 — 11:30 | Организация безналичных расчетов | Касимова Мария Сергеевна | 214 | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Родионова Мария Николаевна | 406 | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Статистика | Рустамова Хикоят Рустамовна | 414 | ||
| 5 | 15:30 — 17:00 | История | Зайцева Елена Николаевна | 305 | ||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Суббота 18.01 |
1 | 08:20 — 09:50 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Владимирова Александра Валерьевна | 211 | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Владимирова Александра Валерьевна | 211 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Безопасность жизнедеятельности |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Безопасность жизнедеятельности |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптивные информационные технологии в п |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптивные информационные технологии в п |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Психология общения |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Психология общения |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Бухгалтерский учет |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Бухгалтерский учет |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Выполнение работ по профессии "Агент банка" |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Выполнение работ по профессии "Агент банка" |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Физическая культура |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Организация безналичных расчетов |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Иностранный язык в профессиональной деятельности |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Статистика |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | История |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Анализ финансово-хозяйственной деятельности |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Анализ финансово-хозяйственной деятельности |
| Тема |