| Время | Предмет | Тема | Преподаватель | АУД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Понедельник 24.03 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Финансы, денежное обращение и кредит | Финансы, денежное обращение и кредит Instudy | InStudy | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Финансы, денежное обращение и кредит | Финансы, денежное обращение и кредит Instudy | InStudy | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Вторник 25.03 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Организация безналичных расчетов | Касимова Мария Сергеевна | 214 | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптивные информационные технологии в п | Баник Вера Михайловна | 215 | ||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптивные информационные технологии в п | Баник Вера Михайловна | 215 | ||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Среда 26.03 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Бухгалтерский учет | Владимирова Александра Валерьевна | 215 | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Бухгалтерский учет | Владимирова Александра Валерьевна | 215 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Четверг 27.03 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Финансы, денежное обращение и кредит | Касимова Мария Сергеевна | 210 | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Финансы, денежное обращение и кредит | Касимова Мария Сергеевна | 210 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Пятница 28.03 |
1 | 08:20 — 09:50 | Организация безналичных расчетов | Касимова Мария Сергеевна | Вебинар | |
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Родионова Мария Николаевна | 406 | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Статистика | Рустамова Хикоят Рустамовна | 305 | ||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Физическая культура | Коваль Александр Юрьевич | Спортзал | ||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Финансы, денежное обращение и кредит |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Финансы, денежное обращение и кредит |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Организация безналичных расчетов |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптивные информационные технологии в п |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптивные информационные технологии в п |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Бухгалтерский учет |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Бухгалтерский учет |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Финансы, денежное обращение и кредит |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Финансы, денежное обращение и кредит |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Организация безналичных расчетов |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Иностранный язык в профессиональной деятельности |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Статистика |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Физическая культура |
| Тема |