| Время | Предмет | Тема | Преподаватель | АУД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Понедельник 20.01 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Учет кредитных операций банка | Борисова Александра Андреевна | Вебинар | ||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Учет кредитных операций банка | Борисова Александра Андреевна | Вебинар | ||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Вторник 21.01 |
1 | |||||
| 2 | 10:00 — 11:30 | Менеджмент | Борисова Александра Андреевна | 214 | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Организация кредитной работы | Борисова Александра Андреевна | 214 | ||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Среда 22.01 |
1 | |||||
| 2 | 10:00 — 11:30 | Организация кредитной работы | Борисова Александра Андреевна | 214 | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Организация кредитной работы | Борисова Александра Андреевна | 214 | ||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Менеджмент | Менеджмент Instudy | InStudy | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Четверг 23.01 |
1 | 08:20 — 09:50 | Экономический анализ | Владимирова Александра Валерьевна | 216 | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Экономический анализ | Владимирова Александра Валерьевна | 216 | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Организация кредитной работы | Борисова Александра Андреевна | 214 | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Организация кредитной работы | Борисова Александра Андреевна | 214 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Пятница 24.01 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Учет кредитных операций банка | Борисова Александра Андреевна | 214 | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Учет кредитных операций банка | Борисова Александра Андреевна | 219 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Суббота 25.01 |
1 | |||||
| 2 | 10:00 — 11:30 | Экономический анализ | Экономический анализ Instudy | InStudy | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Экономический анализ | Экономический анализ Instudy | InStudy | ||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Учет кредитных операций банка |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Учет кредитных операций банка |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Менеджмент |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Организация кредитной работы |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Организация кредитной работы |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Организация кредитной работы |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Менеджмент |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Экономический анализ |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Экономический анализ |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Организация кредитной работы |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Организация кредитной работы |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Учет кредитных операций банка |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Учет кредитных операций банка |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Экономический анализ |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Экономический анализ |
| Тема |