| Время | Предмет | Тема | Преподаватель | АУД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Понедельник 03.02 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Учет кредитных операций банка | Борисова Александра Андреевна | Вебинар | ||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Учет кредитных операций банка | Борисова Александра Андреевна | Вебинар | ||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Вторник 04.02 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Менеджмент | Борисова Александра Андреевна | 214 | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Физическая культура | Амосова Вера Петровна | Спортзал | ||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Учет кредитных операций банка | Борисова Александра Андреевна | 212 | ||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Среда 05.02 |
1 | |||||
| 2 | 10:00 — 11:30 | Организация кредитной работы | Борисова Александра Андреевна | 214 | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Организация кредитной работы | Борисова Александра Андреевна | 214 | ||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Менеджмент | Менеджмент Instudy | InStudy | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Четверг 06.02 |
1 | 08:20 — 09:50 | Экономический анализ | Владимирова Александра Валерьевна | 217 | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Экономический анализ | Владимирова Александра Валерьевна | 217 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Кондаков Алексей Сергеевич | Грифон проходной | ||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Кондаков Алексей Сергеевич | Грифон проходной | ||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Пятница 07.02 |
1 | |||||
| 2 | 10:00 — 11:30 | Экономический анализ | Владимирова Александра Валерьевна | 207 | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Учет кредитных операций банка | Борисова Александра Андреевна | 412 | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Учет кредитных операций банка | Борисова Александра Андреевна | 216 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Суббота 08.02 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Исмагилова Гульнара Романовна | 413 | ||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Исмагилова Гульнара Романовна | 413 | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Учет кредитных операций банка |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Учет кредитных операций банка |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Менеджмент |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Физическая культура |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Учет кредитных операций банка |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Организация кредитной работы |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Организация кредитной работы |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Менеджмент |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Экономический анализ |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Экономический анализ |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Правовое обеспечение профессиональной деятельности |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Правовое обеспечение профессиональной деятельности |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Экономический анализ |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Учет кредитных операций банка |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Учет кредитных операций банка |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Иностранный язык в профессиональной деятельности |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Иностранный язык в профессиональной деятельности |
| Тема |