| Время | Предмет | Тема | Преподаватель | АУД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Понедельник 18.09 |
1 | 08:20 — 09:50 | Бухгалтерский учет | Владимирова Александра Валерьевна | 213 | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Бухгалтерский учет | Владимирова Александра Валерьевна | 213 | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Галямова Резеда Фаритовна | 418 | ||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Вторник 19.09 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Основы деятельности кредитной организации | Белых Лариса Михайловна | 410 | ||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Основы деятельности кредитной организации | Белых Лариса Михайловна | 410 | ||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Среда 20.09 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Основы деятельности кредитной организации | Белых Лариса Михайловна | 216 | ||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Основы деятельности кредитной организации | Белых Лариса Михайловна | 216 | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Четверг 21.09 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Основы деятельности кредитной организации | Белых Лариса Михайловна | 410 | ||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Основы деятельности кредитной организации | Белых Лариса Михайловна | 410 | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Пятница 22.09 |
1 | 08:20 — 09:50 | Экономика организации | Рустамова Хикоят Рустамовна | 402 | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Экономика организации | Рустамова Хикоят Рустамовна | 402 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Суббота 23.09 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Физическая культура | Башлыкова Дарья Дмитриевна | Козий парк | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Экономика организации | Рустамова Хикоят Рустамовна | 402 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Бухгалтерский учет |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Бухгалтерский учет |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Иностранный язык в профессиональной деятельности |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Основы деятельности кредитной организации |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Основы деятельности кредитной организации |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Основы деятельности кредитной организации |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Основы деятельности кредитной организации |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Основы деятельности кредитной организации |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Основы деятельности кредитной организации |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Экономика организации |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Экономика организации |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Физическая культура |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Экономика организации |
| Тема |