| Время | Предмет | Тема | Преподаватель | АУД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Понедельник 12.02 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Галямова Резеда Фаритовна | 418 | ||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Вторник 13.02 |
1 | |||||
| 2 | 10:00 — 11:30 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Баник Вера Михайловна | 216 | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Статистика | Рустамова Хикоят Рустамовна | 402 | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Статистика | Рустамова Хикоят Рустамовна | 402 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Организация бухгалтерского учета в банках | Борисова Александра Андреевна | Вебинар очное | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Среда 14.02 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Выполнение работ по профессии "Агент банка" | Касимова Мария Сергеевна | Вебинар очное | ||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Выполнение работ по профессии "Агент банка" | Касимова Мария Сергеевна | Вебинар очное | ||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Выполнение работ по профессии "Агент банка" | Касимова Мария Сергеевна | Вебинар очное | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Четверг 15.02 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Организация бухгалтерского учета в банках | Борисова Александра Андреевна | Вебинар очное | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Организация бухгалтерского учета в банках | Борисова Александра Андреевна | Вебинар очное | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Пятница 16.02 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Владимирова Александра Валерьевна | 215 | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Владимирова Александра Валерьевна | 215 | ||
| 5 | 15:30 — 17:00 | История | Зайцева Елена Николаевна | 220 | ||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Физическая культура | Федоров Александр Владимирович | Спортзал | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Суббота 17.02 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Финансы, денежное обращение и кредит | Владимирова Александра Валерьевна | 214 | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Финансы, денежное обращение и кредит | Владимирова Александра Валерьевна | 214 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | 18:50 — 20:20 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Анализ финансово-хозяйственной деятельности Instudy | InStudy | ||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Иностранный язык в профессиональной деятельности |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Информационные технологии в профессиональной деятельности |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Статистика |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Статистика |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Организация бухгалтерского учета в банках |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Выполнение работ по профессии "Агент банка" |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Выполнение работ по профессии "Агент банка" |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Выполнение работ по профессии "Агент банка" |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Организация бухгалтерского учета в банках |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Организация бухгалтерского учета в банках |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Анализ финансово-хозяйственной деятельности |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Анализ финансово-хозяйственной деятельности |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | История |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Физическая культура |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Финансы, денежное обращение и кредит |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Финансы, денежное обращение и кредит |
| Тема |
| Время | 18:50 — 20:20 |
|---|---|
| Предмет | Анализ финансово-хозяйственной деятельности |
| Тема |