| Время | Предмет | Тема | Преподаватель | АУД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Понедельник 08.04 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Экономический анализ | Владимирова Александра Валерьевна | 215 | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Экономический анализ | Владимирова Александра Валерьевна | 213 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Вторник 09.04 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Организация кредитной работы | Касимова Мария Сергеевна | 204 | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Суббота 13.04 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Экономический анализ | Владимирова Александра Валерьевна | 212 | ||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Экономический анализ |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Экономический анализ |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Организация кредитной работы |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Экономический анализ |
| Тема |