| Время | Предмет | Тема | Преподаватель | АУД | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Понедельник 22.01 |
1 | |||||
| 2 | 10:00 — 11:30 | Учет кредитных операций банка | Борисова Александра Андреевна | 303 | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Учет кредитных операций банка | Борисова Александра Андреевна | 304 | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Учет кредитных операций банка | Борисова Александра Андреевна | 304 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Вторник 23.01 |
1 | |||||
| 2 | 10:00 — 11:30 | Учет кредитных операций банка | Борисова Александра Андреевна | 307 | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Галямова Резеда Фаритовна | 418 | ||
| 4 | ||||||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Менеджмент | Менеджмент Instudy | InStudy | ||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Менеджмент | Менеджмент Instudy | InStudy | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Среда 24.01 |
1 | 08:20 — 09:50 | Основы предпринимательской деятельности | Климова Ляйля Ривгановна | 303 | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Основы предпринимательской деятельности | Климова Ляйля Ривгановна | 303 | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Учет кредитных операций банка | Борисова Александра Андреевна | 416 | ||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Учет кредитных операций банка | Борисова Александра Андреевна | 410 | ||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Четверг 25.01 |
1 | |||||
| 2 | 10:00 — 11:30 | Основы предпринимательской деятельности | Основы предпринимательской деятельности Instudy | InStudy | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Основы предпринимательской деятельности | Основы предпринимательской деятельности Instudy | InStudy | ||
| 4 | ||||||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Менеджмент | Нагорных Галина Александровна | 206 | ||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Менеджмент | Нагорных Галина Александровна | 206 | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Пятница 26.01 |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 13:50 — 15:20 | Организация кредитной работы | Касимова Мария Сергеевна | 303 | ||
| 5 | 15:30 — 17:00 | Организация кредитной работы | Касимова Мария Сергеевна | 303 | ||
| 6 | 17:10 — 18:40 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Кондаков Алексей Сергеевич | 303 | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
|
Суббота 27.01 |
1 | 08:20 — 09:50 | Экономический анализ | Владимирова Александра Валерьевна | 214 | |
| 2 | 10:00 — 11:30 | Экономический анализ | Владимирова Александра Валерьевна | 214 | ||
| 3 | 12:10 — 13:40 | Физическая культура | Федоров Александр Владимирович | Спортзал | ||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Учет кредитных операций банка |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Учет кредитных операций банка |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Учет кредитных операций банка |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Учет кредитных операций банка |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Иностранный язык в профессиональной деятельности |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Менеджмент |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Менеджмент |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Основы предпринимательской деятельности |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Основы предпринимательской деятельности |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Учет кредитных операций банка |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Учет кредитных операций банка |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Основы предпринимательской деятельности |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Основы предпринимательской деятельности |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Менеджмент |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Менеджмент |
| Тема |
| Время | 13:50 — 15:20 |
|---|---|
| Предмет | Организация кредитной работы |
| Тема |
| Время | 15:30 — 17:00 |
|---|---|
| Предмет | Организация кредитной работы |
| Тема |
| Время | 17:10 — 18:40 |
|---|---|
| Предмет | Правовое обеспечение профессиональной деятельности |
| Тема |
| Время | 08:20 — 09:50 |
|---|---|
| Предмет | Экономический анализ |
| Тема |
| Время | 10:00 — 11:30 |
|---|---|
| Предмет | Экономический анализ |
| Тема |
| Время | 12:10 — 13:40 |
|---|---|
| Предмет | Физическая культура |
| Тема |